Melansir Skyscraper City Forum, beberapa kota di Indonesia ini memiliki jumlah gedung tinggi yang cukup banyak, sehingga bisa dikategorikan sebagai kota besar dan kota yang megah. Tolak ukur yang dijadikan disini adalah gedung-gedung yang memiliki ketinggain diatas 35 meter atau minimal memiliki 12 lantai.
Berikut 10 kota di Indonesia yang memiliki jumlah bangunan atau gedung tinggi terbanyak:
No. | Nama Kota | Jumlah Gedung Tinggi |
1 | DKI Jakarta | +600 Gedung |
2 | Surabaya, Jawa Timur | 135 Gedung |
3 | Bandung, Jawa Barat | 119 Gedung |
4 | Tangerang, Banten | 63 Gedung |
5 | Makassar, Sulawesi Selatan | 46 Gedung |
6 | Medan, Sumatera Utara | 32 Gedung |
7 | Semarang, Jawa Tengah | 32 Gedung |
8 | Depok, Jawa Barat | 20 Gedung |
9 | Bekasi, Jawa Barat | 19 Gedung |
10 | Batam, Kepulauan Riau | 19 Gedung |
~~~~~~~~~~~~~~~
Ditulis oleh : Idik Saeful Bahri
(idikms@gmail.com)
~~~~~~~~~~~~~~~